הודעה חשובה להורי ילדי החוגים
הורי ילדי חוגי הספורט מרכז לידר,
כולנו עוברים שנת פעילות מורכבת ומאתגרת במיוחד הדורשת יצירתיות והתאמה למצב וההגבלות איתן אנחנו מתמודדים. אנו סבורים כי מערך החינוך הבלתי פורמלי, פעילות ספורט ומסגרת חברתית לילדים חשובה ומשמעותית בשגרה, ובמיוחד בימים אלה. על כן, אנחנו עושים את מירב המאמצים על מנת לחזור לפעילות ולקיים אותה במתכונת רגילה, עד כמה שניתן.
בהתאם לכך, נאריך את שנת פעילות חוגי הספורט עד סוף חודש אוגוסט 2021.
אנו סבורים כי גם הקיץ הקרוב לא יהיה קיץ רגיל, ועם הארכת שנת הלימודים הצפויה והמגבלות השונות, יש מקום ליצירת מסגרות פעילות לילדים גם בחודשים יולי ואוגוסט. חודש ספטמבר 2021 מלא כולו בחגי תשרי הנופלים באמצע השבוע. לכן, שנת הפעילות הבאה תפתח בחודש אוקטובר 21 בתום תקופת החגים. הורים שלא יהיו מעוניינים בהארכת שנת הפעילות, יוכלו לעדכן זאת עד תאריך 15/7/21 ויקבלו החזר מלא על חודש אוגוסט.
במקרים בהם מספר החודשים ששולמו גדול ממספר החודשים שבהם הפעילות תתקיים, מופיע בטבלה פירוט הזיכוי הכספי הנוסף שיינתן בשבועות הקרובים.
להלן תמונת מצב הפעילות והחזרים כספיים בענפי הספורט השונים נכון לתאריך 1/3/21:
ענף | חודשים ששולמו | חודשים שפעלו עד היום | חודשים שזוכו כספית | צפי פעילות 28.2-31.8 | פערים | סטטוס חזרה לפעילות |
---|---|---|---|---|---|---|
כדורגל ליגה | 10 חודשים | 3.5 חודשים | 0 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | פעיל |
כדורגל בית ספר | 10 חודשים | 0.5 | 3.5 | 6 חודשי פעילות | אין | 28.2.21 |
כדורסל ליגה | 10 חודשים | 3.5 | 0 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | פעיל |
כדורסל בית ספר | 10 חודשים | 0.5 | 3 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | 28.2.21 |
התעמלות אומנותית נבחרת | 10 חודשים | 3.5 | 0 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | פעיל |
התעמלות אומנותית בית ספר | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
אקרובטיקה נבחרת | 10 חודשים | 3.5 | 0 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | פעיל |
אקרובטיקה בית ספר | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
סייף | 10 חודשים | 3.5 | 0 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | פעיל |
טניס | 10 חודשים | 4 | 0 | 6 חודשי פעילות | אין | פעיל |
קפוארה | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
שחייה | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
טאקוונדו | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
ג'ודו | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
לחימה משולבת | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
פרוגרס | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
כדוריד | 10 חודשים | 0.5 | 3 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | 28.2.21 |
גלגיליות | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
אילוף כלבים | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
כדורגל דתיים | 10 חודשים | 0.5 | 3 | 6 חודשי פעילות | יושלם בקיץ | 28.2.21 |
אתלטיקה | 10 חודשים | 3 | 0 | 6 חודשי פעילות | חודש זיכוי | פעיל |
חוגי העשרה | 10 חודשים | 0.5 | 9.5 | רישום מחדש | אין | 4.4.21 |
*סטאטוס משוער בהתאם להנחיות ממשלת ישראל
**חלק מהזיכויים שכבר בוצעו, ייראו בפירוט האשראי בחודש הקרוב
להבהרות ושאלות נוספות ניתן לפנות לכתובת מייל- leader4u@gtsport.org.il